コースガイド
HOME < コースガイド
コースガイド
ヤーデージ
OUTコース

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BENT BackT 375 180 365 375 165 510 360 500 340 3,170
RegT 355 165 340 355 130 480 335 480 330 2,970
FrontT 340 110 320 320 120 405 315 480 320 2,730
LadiesT 260 65 260 240 85 405 230 360 260 2,165
KORAI BackT 375 210 370 375 170 510 360 500 340 3,210
RegT 355 195 345 355 135 480 335 480 330 3,010
FrontT 340 140 325 320 125 405 315 480 320 2,770
LadiesT 260 90 265 240 90 405 230 360 260 2,200
Par 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36
HDCP 9 15 3 7 13 1 11 5 17  
INコース

    10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
BENT BackT 520 390 125 485 380 160 460 310 405 3,235
RegT 485 355 110 475 360 135 450 285 390 3,045
FrontT 468 335 105 465 340 135 345 275 375 2,843
LadiesT 390 250 105 350 250 115 345 275 325 2,405
KORAI BackT 520 395 130 495 385 160 470 330 415 3,330
RegT 485 360 115 485 365 135 460 300 400 3,105
FrontT 468 340 110 475 345 135 355 290 385 2,903
LadiesT 390 255 110 360 255 115 355 290 335 2,465
Par 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36
HDCP 4 10 16 2 8 14 6 18 12  

 

JGA公認 コースレーティング/スロープレーティング
男子 コースレーティング スロープレーティング
コウライ   ベント コウライ  ベント
 バック     69.1 68.0 129 125
 レギュラー 67.9 66.8 127 122
 フロント 66.2 65.2 124 118
 レディース 61.4 60.3 113 109

 

女子 コースレーティング スロープレーティング
コウライ   ベント コウライ  ベント
 バック     74.8 73.7 131 130
 レギュラー 73.3 72.2 128 127
 フロント 71.2 70.1 124 123
 レディース 65.3 64.2 111 110

 

【バックティ使用について】

・原則として当倶楽部会員様または同伴者様。

・ビジター様のみのご使用の際は申請が必要となります。  

 1組のハンディキャップ合計48位内

・ビジター様のみの土、日、祝日のご使用はご遠慮いただきます。

・プレーの進行などバックティ使用による支障が生じた際には、倶楽部の判断

 により使用を取り消しさせていただきます。

・コンペでのバックティは使用いただけません。

※セルフデーはバックティの設置がございません。予めご了承下さい。